Domníváte se, že je nyní vhodný čas na výměnu celé vlády? | ||||||||||||||||||
|
1 $ | USD | 18.98 Kč |
1 € | EUR | 25.46 Kč |
1 £ | GBP | 28.29 Kč |
1 CHF | CHF | 17.82 Kč |
100 руб | RUB | 64.09 Kč |
AAA | ![]() |
55.7 |
CETV | ![]() |
1806.5 |
ČEZ | ![]() |
1185.5 |
ECM | ![]() |
1563.5 |
ERSTE BANK | ![]() |
1489.5 |