Profil autora
|
||||||
|
Otázka: Změní podle vás vláda po úterní odborářské demonstraci svůj záměr šetřit a snížit platy? | ||||||||||||||||||
|
1 $ | USD | 18.25 Kč |
1 € | EUR | 24.56 Kč |
1 £ | GBP | 28.87 Kč |
1 CHF | CHF | 18.50 Kč |
100 руб | RUB | 59.19 Kč |
AAA | ![]() |
55.7 |
CETV | ![]() |
1806.5 |
ČEZ | ![]() |
1185.5 |
ECM | ![]() |
1563.5 |
ERSTE BANK | ![]() |
1489.5 |