Otázka: Věříte, že vláda udrží zdražení elektřiny pro příští rok pod 5% ? | ||||||||||||||||||
|
1 $ | USD | 17.81 Kč |
1 € | EUR | 24.50 Kč |
1 £ | GBP | 27.98 Kč |
1 CHF | CHF | 18.40 Kč |
100 руб | RUB | 57.73 Kč |
AAA | ![]() |
55.7 |
CETV | ![]() |
1806.5 |
ČEZ | ![]() |
1185.5 |
ECM | ![]() |
1563.5 |
ERSTE BANK | ![]() |
1489.5 |